भारत में अमेरिकी टॉप 50 कंपनियाँ और उनकी मौजूदगी
अमेरिकी कंपनियाँ भारत में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, फूड, फाइनेंस, हेल्थकेयर, रिटेल और कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इनमें से कई कंपनियाँ भारत को एक बड़ा बाज़ार और ग्लोबल ऑपरेशन्स के लिए रणनीतिक केंद्र मानती हैं। नीचे भारत में मौजूद 50 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों की सूची दी गई है:
क्रम | कंपनी का नाम | भारत में मुख्य कार्यक्षेत्र |
---|---|---|
1 | Abbott Laboratories | हेल्थकेयर और मेडिकल डिवाइस |
2 | Adobe | सॉफ्टवेयर और डिजिटल सॉल्यूशंस |
3 | Advanced Micro Devices (AMD) | प्रोसेसर और चिपसेट |
4 | Amazon | ई-कॉमर्स, क्लाउड सर्विस (AWS) |
5 | Amgen | बायोटेक और हेल्थकेयर |
6 | American Express | बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज |
7 | Apple | स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट |
8 | AT&T | टेलीकॉम और बिज़नेस सर्विसेज |
9 | Boeing | एयरोस्पेस और डिफेंस |
10 | Caterpillar | हैवी मशीनरी |
11 | Cisco Systems | नेटवर्किंग और आईटी |
12 | Citigroup (Citi) | बैंकिंग और फाइनेंस |
13 | Colgate-Palmolive | FMCG और पर्सनल केयर |
14 | Dell Technologies | कंप्यूटर और आईटी सॉल्यूशंस |
15 | Deloitte | कंसल्टिंग और ऑडिट सर्विसेज |
16 | DuPont / Dow | केमिकल्स और मैटेरियल |
17 | ExxonMobil | ऑयल और गैस |
18 | FedEx | लॉजिस्टिक्स और कोरियर |
19 | Ford Motor Company | वाहन निर्माण और सेल्स |
20 | General Electric (GE) | इंडस्ट्रियल, एनर्जी, हेल्थकेयर |
21 | General Motors (GM) | वाहन निर्माण |
22 | Goldman Sachs | फाइनेंशियल सर्विसेज |
23 | Google / Alphabet | सर्च, विज्ञापन, क्लाउड |
24 | HP (Hewlett-Packard) | कंप्यूटर और प्रिंटर |
25 | Honeywell | इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग |
26 | IBM | आईटी और कंसल्टिंग |
27 | Intel | माइक्रोप्रोसेसर और चिपसेट |
28 | Johnson & Johnson | हेल्थकेयर और कंज्यूमर गुड्स |
29 | JPMorgan Chase | बैंकिंग और फाइनेंस |
30 | Kellogg's | फूड प्रोडक्ट्स |
31 | Kimberly-Clark | हाइजीन प्रोडक्ट्स |
32 | Mastercard | पेमेंट नेटवर्क |
33 | McDonald’s | फूड और फ्रेंचाइज़ |
34 | Medtronic | मेडिकल टेक्नोलॉजी |
35 | Merck (MSD) | फार्मास्यूटिकल्स |
36 | Microsoft | सॉफ्टवेयर और क्लाउड |
37 | Mondelez | फूड और स्नैक्स |
38 | Morgan Stanley | इन्वेस्टमेंट बैंकिंग |
39 | Nvidia | ग्राफिक्स और एआई चिप्स |
40 | PepsiCo | पेय और स्नैक्स |
41 | Pfizer | फार्मास्यूटिकल्स |
42 | Procter & Gamble (P&G) | FMCG प्रोडक्ट्स |
43 | Qualcomm | मोबाइल चिपसेट |
44 | Salesforce | CRM और क्लाउड |
45 | Schlumberger | ऑयलफील्ड सर्विसेज |
46 | Starbucks | कॉफी और बेवरेज |
47 | Tesla | इलेक्ट्रिक वाहन |
48 | Texas Instruments | सेमीकंडक्टर |
49 | UPS (United Parcel Service) | लॉजिस्टिक्स |
50 | Walmart | रिटेल (Flipkart के माध्यम से) |
No comments:
Post a Comment